取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
類型 | 濁度計 |
光源 | 紅外 LED |
顯示類型 | LCD |
響應時間 | <6 sec |
描述 | 濁度計套件 |
關(guān)鍵功能 | 電源、校準、向上滾動、向下滾動、讀數(shù)/輸入 |
IP 防護等級 | IP67 |
精確度 | 0-500 NTU,±2% 讀數(shù) ±1 LSD;501-1000 NTU,±3% 讀數(shù) ±1 LSD |
分辨率 | 0.01 NTU(0.01 至 19.99 NTU)、0.1 NTU(20.0 至 99.9 NTU)、1 NTU(100 至 1000 NTU) |
濁度 | 使用 0.01 NTU 分辨率時 0.01 至 19.99 NTU,使用 0.1 NTU 分辨率時 20.0 至 99.9 NTU,使用 1 NTU 分辨率時 100-1000 NTU |
電池壽命 | 3000 次測試 |
認證/合規(guī) | CE、CSA-US TUV 三合一標準、FCC 第 15 部分 |
經(jīng) ISO 批準的方法 | ISO 7027 |
工作溫度(公制) | 0°C 至 50°C |
Unit Size | Each |
特點:
明亮的大型 LCD 顯示屏可以讓您在各種工作環(huán)境中都能夠輕松地讀取結(jié)果
0 至 1000 NTU 自動調(diào)節(jié)量程
使用通過 90° 散射光檢測濁度的原理
符合 ISO 7027 并提供一致的燈源來實現(xiàn)更佳的準確度
不使用 EPA 批準的聚合物微珠主要標準品混合或溶解,可實現(xiàn)更快的校準
類型 | 濁度計 |
光源 | 紅外 LED |
顯示類型 | LCD |
響應時間 | <6 sec |
描述 | 濁度計套件 |
關(guān)鍵功能 | 電源、校準、向上滾動、向下滾動、讀數(shù)/輸入 |
IP 防護等級 | IP67 |
精確度 | 0-500 NTU,±2% 讀數(shù) ±1 LSD;501-1000 NTU,±3% 讀數(shù) ±1 LSD |
分辨率 | 0.01 NTU(0.01 至 19.99 NTU)、0.1 NTU(20.0 至 99.9 NTU)、1 NTU(100 至 1000 NTU) |
濁度 | 使用 0.01 NTU 分辨率時 0.01 至 19.99 NTU,使用 0.1 NTU 分辨率時 20.0 至 99.9 NTU,使用 1 NTU 分辨率時 100-1000 NTU |
電池壽命 | 3000 次測試 |
認證/合規(guī) | CE、CSA-US TUV 三合一標準、FCC 第 15 部分 |
經(jīng) ISO 批準的方法 | ISO 7027 |
工作溫度(公制) | 0°C 至 50°C |
Unit Size | Each |
特點:
明亮的大型 LCD 顯示屏可以讓您在各種工作環(huán)境中都能夠輕松地讀取結(jié)果
0 至 1000 NTU 自動調(diào)節(jié)量程
使用通過 90° 散射光檢測濁度的原理
符合 ISO 7027 并提供一致的燈源來實現(xiàn)更佳的準確度
不使用 EPA 批準的聚合物微珠主要標準品混合或溶解,可實現(xiàn)更快的校準
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品