取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測量范圍 | pH -2.00 至 16.00 -1500 mV 至 +1500 mV |
測量變量 | pH、mV (ORP) 和溫度 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 144 x 105 x 144 毫米 |
模擬輸出 | 兩個(gè) 0/4 - 20mA, 10V,浮動(dòng) |
外殼材料 | PBT(聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯) |
電源 | 24 至 230 V 交流/直流 |
FM 批準(zhǔn) | 非易燃性:I 類,2 區(qū) A、B、C、D、T4 Ta = 55 °C; 類型 2 // I 類,2 區(qū) IIC 組,T4 Ta = 55 °C;類型 2 |
工作濕度 | 溫度高達(dá) 0 °C 時(shí)為 80 至 55% |
防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) 65,NEMA 4X |
顯示 | LCD,帶圖示的 7 段 |
測量誤差 | <0.02 pH, <1 mV |
溫度輸入 | Pt 100, Pt 1000, NTC 30 kOhm |
溫度測量范圍 | -20 至 150 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
繼電器輸出 | 3A,< 250 VAC/30 VDC,可配置報(bào)警或沖洗功能 |
測量范圍 | pH -2.00 至 16.00 -1500 mV 至 +1500 mV |
測量變量 | pH、mV (ORP) 和溫度 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 144 x 105 x 144 毫米 |
模擬輸出 | 兩個(gè) 0/4 - 20mA, 10V,浮動(dòng) |
外殼材料 | PBT(聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯) |
電源 | 24 至 230 V 交流/直流 |
FM 批準(zhǔn) | 非易燃性:I 類,2 區(qū) A、B、C、D、T4 Ta = 55 °C; 類型 2 // I 類,2 區(qū) IIC 組,T4 Ta = 55 °C;類型 2 |
工作濕度 | 溫度高達(dá) 0 °C 時(shí)為 80 至 55% |
防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) 65,NEMA 4X |
顯示 | LCD,帶圖示的 7 段 |
測量誤差 | <0.02 pH, <1 mV |
溫度輸入 | Pt 100, Pt 1000, NTC 30 kOhm |
溫度測量范圍 | -20 至 150 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
繼電器輸出 | 3A,< 250 VAC/30 VDC,可配置報(bào)警或沖洗功能 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品