取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品編碼: 2105669
可用
次日發(fā)貨
5毫升 10毫升 25毫升
價(jià)格: 聯(lián)繫我們
用於通過DPD法測(cè)定總氯。
美國(guó)環(huán)保局接受使用哈赫方法8167進(jìn)行飲用水和廢水分析的報(bào)告。
量程:0.02 - 2.00 mg/L Cl?。樣品量:10 mL。
一包 100 個(gè)粉枕。
不含硼酸!
*本產(chǎn)品尚未在美國(guó)的醫(yī)療應(yīng)用中經(jīng)過氯和氯胺測(cè)試的評(píng)估。
· 地下水
· 市政用水
· 飲用水
· 地表水
描述 | DPD 總氯,試劑粉枕,10 毫升 |
符合 EPA 標(biāo)準(zhǔn) | 是的 |
註腳 | *通常,DR 5000 執(zhí)行與 DR/4000 相同的方法。 DR 2800 執(zhí)行與 DR 2700、DR/2500 和 DR/2400 相同的方法。 確實(shí)存在一些例外情況。 |
儀器 | 除 DR/3000、DR/2000 外的所有 |
方法 | 8167 |
方法名稱 | DPD的 |
方法編號(hào) 2 | 8031 |
方法編號(hào) 3 | 8016 |
測(cè)試次數(shù) | 100 |
參數(shù) | 總氯、溴、碘 |
平臺(tái) | 粉枕 |
範(fàn)圍 | 0.02 - 2.00 毫克/升氯2 |
範(fàn)圍 2 | 0,05 - 4.50 毫克/升2 |
範(fàn)圍 3 | 0,07 - 7.00 毫克/升 I2 |
參考方法 | SM 4500-Cl G |
樣本量 | 10毫升 |
儲(chǔ)存條件 | 10 - 25 攝氏度 |
產(chǎn)品編碼: 2105669
可用
次日發(fā)貨
5毫升 10毫升 25毫升
價(jià)格: 聯(lián)繫我們
用於通過DPD法測(cè)定總氯。
美國(guó)環(huán)保局接受使用哈赫方法8167進(jìn)行飲用水和廢水分析的報(bào)告。
量程:0.02 - 2.00 mg/L Cl?。樣品量:10 mL。
一包 100 個(gè)粉枕。
不含硼酸!
*本產(chǎn)品尚未在美國(guó)的醫(yī)療應(yīng)用中經(jīng)過氯和氯胺測(cè)試的評(píng)估。
· 地下水
· 市政用水
· 飲用水
· 地表水
描述 | DPD 總氯,試劑粉枕,10 毫升 |
符合 EPA 標(biāo)準(zhǔn) | 是的 |
註腳 | *通常,DR 5000 執(zhí)行與 DR/4000 相同的方法。 DR 2800 執(zhí)行與 DR 2700、DR/2500 和 DR/2400 相同的方法。 確實(shí)存在一些例外情況。 |
儀器 | 除 DR/3000、DR/2000 外的所有 |
方法 | 8167 |
方法名稱 | DPD的 |
方法編號(hào) 2 | 8031 |
方法編號(hào) 3 | 8016 |
測(cè)試次數(shù) | 100 |
參數(shù) | 總氯、溴、碘 |
平臺(tái) | 粉枕 |
範(fàn)圍 | 0.02 - 2.00 毫克/升氯2 |
範(fàn)圍 2 | 0,05 - 4.50 毫克/升2 |
範(fàn)圍 3 | 0,07 - 7.00 毫克/升 I2 |
參考方法 | SM 4500-Cl G |
樣本量 | 10毫升 |
儲(chǔ)存條件 | 10 - 25 攝氏度 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品