取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
適用於z苛刻的條件:PEEK 電極桿帶有出色的耐化工和機(jī)械性能,使其成為真正耐用型電極。
免維護(hù)電極:由於採用固體 XEROLYT? 參比電解質(zhì),無需玻璃膜液絡(luò)部,避免電極堵塞
ISM? - 智能電極管理:電極記憶體儲所有重要資訊,並且資訊被自動傳送到儀錶。適用於快速獲得安全結(jié)果的更佳支持。
物料號: 30014096
規(guī)格 - PH電極INLAB EXPERT PRO-ISM
測量範(fàn)圍 | pH 0–14 |
溫度範(fàn)圍 | 0 °C – 100 °C |
液絡(luò)部類型 | 開放式液絡(luò)部 |
電極桿材料 | PEEK |
感測器類型 | 複合電極 |
電極桿長度 | 120 mm |
電極桿直徑 | 12 mm |
電纜長度 | 1.2 m |
參數(shù) | pH |
參比系統(tǒng) | ARGENTHAL?(帶Ag+-捕捉阱) |
參比電解液 | XEROLYT?聚合物 |
玻璃敏感膜 | U |
膜阻抗(25°C) | < 250 MΩ |
智能感測器管理(ISM?) | 適用 |
溫度探針 | NTC 30 kΩ |
少量維護(hù)保養(yǎng) | 適用 |
信號類型 | 模擬 |
感測器的特點(diǎn) | 自動感測器識別;溫度探頭;已存儲的校準(zhǔn)歷史記錄;機(jī)械穩(wěn)定性 |
樣品量 | >= 20 mL |
含電纜 | 適用 |
儀錶連接器 | BNC/RCA (Cinch) |
典型樣品 | 水;啤酒、懸浮土壤 |
感測器上的連接器 | 1.2 m固定電纜 |
樣品成分 | 水性 |
樣品一致性 | 液體;污泥/泥漿/懸浮液 |
樣品溫度 | 0°-100°C |
z小樣品量(μL) | 20 mL |
z小樣品量(uL) | 20 mL |
適用於z苛刻的條件:PEEK 電極桿帶有出色的耐化工和機(jī)械性能,使其成為真正耐用型電極。
免維護(hù)電極:由於採用固體 XEROLYT? 參比電解質(zhì),無需玻璃膜液絡(luò)部,避免電極堵塞
ISM? - 智能電極管理:電極記憶體儲所有重要資訊,並且資訊被自動傳送到儀錶。適用於快速獲得安全結(jié)果的更佳支持。
物料號: 30014096
規(guī)格 - PH電極INLAB EXPERT PRO-ISM
測量範(fàn)圍 | pH 0–14 |
溫度範(fàn)圍 | 0 °C – 100 °C |
液絡(luò)部類型 | 開放式液絡(luò)部 |
電極桿材料 | PEEK |
感測器類型 | 複合電極 |
電極桿長度 | 120 mm |
電極桿直徑 | 12 mm |
電纜長度 | 1.2 m |
參數(shù) | pH |
參比系統(tǒng) | ARGENTHAL?(帶Ag+-捕捉阱) |
參比電解液 | XEROLYT?聚合物 |
玻璃敏感膜 | U |
膜阻抗(25°C) | < 250 MΩ |
智能感測器管理(ISM?) | 適用 |
溫度探針 | NTC 30 kΩ |
少量維護(hù)保養(yǎng) | 適用 |
信號類型 | 模擬 |
感測器的特點(diǎn) | 自動感測器識別;溫度探頭;已存儲的校準(zhǔn)歷史記錄;機(jī)械穩(wěn)定性 |
樣品量 | >= 20 mL |
含電纜 | 適用 |
儀錶連接器 | BNC/RCA (Cinch) |
典型樣品 | 水;啤酒、懸浮土壤 |
感測器上的連接器 | 1.2 m固定電纜 |
樣品成分 | 水性 |
樣品一致性 | 液體;污泥/泥漿/懸浮液 |
樣品溫度 | 0°-100°C |
z小樣品量(μL) | 20 mL |
z小樣品量(uL) | 20 mL |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品