取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
防溢保濕帽:金屬 | 白金環(huán) |
Temperature range | 0 °C – 80 °C |
連接器 | K19 |
液絡部類型 | 陶瓷 |
電極桿材料 | 玻璃 |
感測器類型 | 複合電極 |
電極桿長度 | 120 mm |
電極桿直徑 | 12 mm |
Parameter | ORP |
參比系統(tǒng) | (帶Ag+-捕捉阱) |
參比電解液 | 3 mol/L氯化鉀 |
智能感測器管理(ISM?) | 否 |
溫度探頭 | 否 |
信號類型 | 模擬 |
樣品 | 常規(guī)用途 |
保濕帽易於使用,自帶的自緊式螺旋鎖保證電極儲存清潔安全。 規(guī)格 - 氧化還原電極REDOX
防溢保濕帽:金屬 | 白金環(huán) |
Temperature range | 0 °C – 80 °C |
連接器 | K19 |
液絡部類型 | 陶瓷 |
電極桿材料 | 玻璃 |
感測器類型 | 複合電極 |
電極桿長度 | 120 mm |
電極桿直徑 | 12 mm |
Parameter | ORP |
參比系統(tǒng) | (帶Ag+-捕捉阱) |
參比電解液 | 3 mol/L氯化鉀 |
智能感測器管理(ISM?) | 否 |
溫度探頭 | 否 |
信號類型 | 模擬 |
樣品 | 常規(guī)用途 |
保濕帽易於使用,自帶的自緊式螺旋鎖保證電極儲存清潔安全。 規(guī)格 - 氧化還原電極REDOX
在線留言
相關產(chǎn)品